TFP Serveur en restauration
Diplôme du Ministère du travail (niveau 3) - n° RNCP : 37860
Typologie de formation | Formation certifiante |
Titre | Serveur en restauration |
Type de certification | Titre à finalité professionnelle |
Niveau | Niveau 3 |
RNCP | RNCP37860 |
Lien fiche rncp | |
Date d'échéance de l'enregistrement | 19/07/2028 |
Durée | Suivant les profils |
Dates Délais d'accès | Entrées Sorties permanentes |
Type de formation | EN apprentissage /Alternance |
Public Visé | Apprentis |
Pré requis | La formation est accessible à des personnes n’ayant pas encore d’expérience professionnelle.Le candidat doit être en capacité de lire et de comprendre des écrits simples (fiches techniques, consignes, etc.), de rédiger des informations élémentaires (transmission d'informations ou liste de produits manquants par exemple), de réaliser des opérations de calcul et de conversion simples, de s'exprimer correctement en français (relation client) et de se faire comprendre au sein d'un collectif de travail |
Langues | Niveau A2 Anglais |
Lieu de formation | CFA PAYS BASQUE 73 Rue Bourgneuf 64100 Bayonne |
Tarif et autre frais | Coût de la formation prix en charge par les OPCO |
Modalité d'inscription | Certidev Via le CFA |
Objectifs pédagogiques | Préparer la salle et l’accueil des clients au sein de l’établissement / Réaliser l’accueil et le service à table des clients / Réceptionner et stocker des marchandises |
Compéences visées | Préparer la salle de restauration en respectant les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire afin d’assurer une prestation conforme aux exigences de l’établissement
|
Blocs de compétences avec numéro de code | RNCP37860BC01 - Préparer la salle et l’accueil des clients au sein de l’établissement |
RNCP37860BC02 - Réaliser l’accueil et le service à table des clients | |
RNCP37860BC03 - Réceptionner et stocker des marchandises | |
Le programme | Bloc 1 : règles d'hygiène et de sécurité sanitaire, nettoyage de la salle, préparation du service, communication Bloc 2: accueil du client, présentation des cartes, ventes additionnelles, service à table, encaissement, posture et communication professionnelles
|
le plus du programme | Passage de la certification SST, Cours de Français Langue Etrangère si nécessaire |
Modalités pédagogique | La formation se déroule en alternance de périodes en centre et de période en entreprise sur la totalité de sa durée. Cette modalité permet de se confronter à des situations de travail pour s’entraîner et mettre à profit les acquis de la formation. Au CFA : apports théoriques et méthodologiques et nombreuses mises en situation professionnelles sur les plateaux techniques. En entreprise : situation de travail accompagnée par un maître d’apprentissage, prise d’initiatives et mise en responsabilité. Accompagnement personnalisé au CFA – Le parcours est adapté au rythme et aux connaissances de chacun. |
Modalités techniques | Mise en situation au restaurant d'application |
Modalités d'évaluation | Positionnement à l'entrée. Evaluation pendant la formation et évaluation finale : Quiz digitalisé, Etude de cas , Mise en situation ,dossier professionnel, jeu de rôle. Jury d'évaluation en fin de parcours. Détail: Bloc 1 : évaluation d'1h (questionnaire) - Bloc 2: 2h40 (mise en situation + entretien) - Bloc 3: 45 min (questionnaire) |
Conditions d'obtention | Chaque bloc de compétence de la certification visée est évalué de manière autonome. La certification est réputée acquise dès lors que le candidat a validé les blocs constituant la certification. |
Remise de la certification ou d'une attestation de blocs de compétences par la branche professionnelle et le certificateur CERTIDEV | |
Suivi de l'insertion des certifiés à 6 mois | Première session en cours |
Débouchés | Commis serveur |
Indicateurs | Première session en cours |
Accessibilité handicap | Voir les informations sur le site : Présentation du CFA/ Notre accompagnement |
Nombre de candidats maximum par session | 15 |
Contact/ adresse/ logo CFA | CFA du Pays Basque 73, rue Bourgneuf 64100 BAYONNE contact@cfa-paysbasque.fr |
Date de mise à jour | 02/10/2025 |